保養項目/里程 | 
                    價格(元) | 10000 公里/ 12 個月  | 20000 公里/ 24 個月  | 30000 公里/ 36 個月  | 40000 公里/ 48 個月  | 50000 公里/ 60 個月  | 60000 公里/ 72 個月  | 70000 公里/ 84 個月  | 80000 公里/ 96 個月  | 90000 公里/ 108 個月  | 100000 公里/ 120 個月  | 110000 公里/ 132 個月  | 
                |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發動機機油 | 625 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 機油濾清器 | 152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 空氣濾清器 | 248 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 燃油濾清器 | 451 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 620 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| 空調濾清器 | 477 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 前制動器 | - | 視檢查結果而定  | 
                |||||||||||||||||||
| 后制動器 | - | 視檢查結果而定  | 
                |||||||||||||||||||
| 總計(元) | - | 777 | 777 | 1953 | 777 | 1397 | 1953 | 777 | 777 | 1953 | 1397 | 777 | |||||||||
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準