保養項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 6 個月 | 12500 公里/ 12 個月 | 20000 公里/ 18 個月 | 27500 公里/ 24 個月 | 35000 公里/ 30 個月 | 42500 公里/ 36 個月 | 50000 公里/ 42 個月 | 57500 公里/ 48 個月 | 65000 公里/ 54 個月 | 72500 公里/ 60 個月 | 80000 公里/ 66 個月 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發動機機油 | 525 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 機油濾清器 | 88.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 空氣濾清器 | 73.1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 燃油濾清器 | 95.7 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 全部火花塞 | 305.6 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 變速箱油(MT) | 132 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車制動液 | 228.3 | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 空調濾清器 | 68.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
| 后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||||||||
| 總計(元) | - | 613.5 | 613.5 | 1060.7 | 709.2 | 613.5 | 1060.7 | 937.5 | 745.5 | 1060.7 | 709.2 | 613.5 | ||||||||||||||||
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準