保養項目/里程 |
價格(元) | 5000 公里/ 6 個月 | 10000 公里/ 12 個月 | 20000 公里/ 24 個月 | 30000 公里/ 36 個月 | 40000 公里/ 48 個月 | 50000 公里/ 60 個月 | 60000 公里/ 72 個月 | 70000 公里/ 84 個月 | 80000 公里/ 96 個月 | 90000 公里/ 108 個月 | 100000 公里/ 120 個月 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發動機機油 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 機油濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 空氣濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 全部火花塞 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 變速箱油(DCT) | - | ● | ||||||||||||||||||||
| 整車制動液 | - | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 空調濾清器 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 前制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||
| 后制動器 | - | 視檢查結果而定 |
||||||||||||||||||||
| 總計(元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
注:保養價格不含工時費,具體保養情況和價格請以廠商規范為準